| # ID | 1365 |
| Тема | Охарактеризуйте основные методы диагностики финансового состояния организации С помощью данных таблицы рассчитайте основные показатели безубыточной работы организации: критический объем реализации, порог рентабельности, запас финансовой прочности и маржу безопасности |
| Содержание | 1. Охарактеризуйте основные методы диагностики финансового состояния организации.. 3 2. С помощью данных таблицы рассчитайте основные показатели безубыточной работы организации: критический объем реализации, порог рентабельности, запас финансовой прочности и маржу безопасности. 11 Список литературы 14 |
| Введение | Охарактеризуйте основные методы диагностики финансового состояния организации С помощью данных таблицы рассчитайте основные показатели безубыточной работы организации: критический объем реализации, порог рентабельности, запас финансовой прочности и маржу безопасности |
| Заключение | Охарактеризуйте основные методы диагностики финансового состояния организации С помощью данных таблицы рассчитайте основные показатели безубыточной работы организации: критический объем реализации, порог рентабельности, запас финансовой прочности и маржу безопасности |
| Объем (страниц) | 14 |
| Год написания | 2013 |
| Стоимость | 555 руб. |

