| # ID | 814 |
| Тема | 1. На основании приведенных данных составить инвентаризационную опись и вывести предварительный результат инвентаризации. Остаток товаров на момент инвентаризации по товарному отчету: 52600 – 00 1 2. Рассчитайте сумму отпускных за 28 календарных дней. Заработная плата за 12 месяцев , предшествующих отпуску работника составила 118900руб. 1 3. Определить финансовый результат от продажи товаров на основании следующих данных: выручка предприятия за отчетный период составила – 4200000 руб., в т.ч. НДС 10%. Списана себестоимость проданных товаров – 1850000 руб., расходы на продажу товаров составили1506000 руб. 2 |
| Содержание | 1. На основании приведенных данных составить инвентаризационную опись и вывести предварительный результат инвентаризации. Остаток товаров на момент инвентаризации по товарному отчету: 52600 – 00 1 2. Рассчитайте сумму отпускных за 28 календарных дней. Заработная плата за 12 месяцев , предшествующих отпуску работника составила 118900руб. 1 3. Определить финансовый результат от продажи товаров на основании следующих данных: выручка предприятия за отчетный период составила – 4200000 руб., в т.ч. НДС 10%. Списана себестоимость проданных товаров – 1850000 руб., расходы на продажу товаров составили1506000 руб. 2 |
| Объем (страниц) | 3 |
| Год написания | 2010 |
| Стоимость | 200 руб. |

