| # ID | 900 |
| Тема | Задача 3. Страховые компании имеют следующие показатели: Задача 4. 1 Определите, по какой цене может быть учтен вексель, если его вексельная сумма составляет 1 млн.руб., время обращения 180 дней до даты погашения останется 30 дней, учетный процент – 80%. |
| Содержание | Задача 3. 1 Страховые компании имеют следующие показатели: 1 Задача 4. 1 Определите, по какой цене может быть учтен вексель, если его вексельная сумма составляет 1 млн.руб., время обращения 180 дней до даты погашения останется 30 дней, учетный процент – 80%. 1 |
| Объем (страниц) | 2 |
| Год написания | 2010 |
| Стоимость | 200 руб. |

