| # ID | Наименование работы | Год написания |
|---|---|---|
| 9 | Компьютеры будущего | 2006 |
| 10 | Защита информации в Интернете | 2006 |
| 276 | Методы сжатия информации | 2005 |
| 277 | Информация | 2005 |
| 278 | Компьютерные средства психодиагностики | 2008 |
| 279 | Компьютерные статистические системы | 2008 |
| 280 | Поисковая система Google | 2007 |
| 553 | Прикладное программное обеспечение | 2010 |
| 555 | История вычислительной техники | 2009 |
| 556 | Программное обеспечение: системное и прикладное | 2009 |
| 557 | Автоматизированные информационные технологии управления | 2010 |
| 558 | Текстовый редактор MS Word | 2006 |
| 656 | Математическое (компьютерное) моделирование в исследовании качества цифровой печати | 2010 |
| 734 | Технология ремонта или восстановления системного блока компьютера | 2011 |
| 1280 | Характеристика комплексных программ | 2012 |

